Svjetsko prvenstvo za košarkaše u Japanu
Liban iznenadio Francusku
Na Svjetskom prvenstvu košarkaša u Japanu su odlučujući trenuci u borbi za plasman u osminu finala. Juče su odigrani susreti 4. kola takmičenja po skupinama, nakon kojeg su Argentina, Španija, Grčka, Turska i SAD i dalje s maksimalnim bodovnim učinkom.
U Grupi "A" Argentina je uvjerljivo pobijedila Nigeriju (98:64), dok je SCG ostvarila drugu pobjedu, s 90:65 bila je bolja od Venecuele. Na omjeru 2-2 je i Francuska, koja je doživjela poraz od Libana (73:74), kojeg je s 29 poena predvodio El Katib. Kod Francuza najbolji je bio Boris Diao s 14 poena.
U Grupi "B" Španija je u derbiju grupe bila bolja od odlične Angole (93:83), koja je tako doživjela prvi poraz na prvenstvu. "Furiju" je s 28 poena predvodio Po Gasol, a kod Angole s 24 koša najbolji je bio Žoakim Gomez.
Evropski prvak Grčka je s 91:80 nadvisila Brazil. Sa po 14 poena Grke su predvodili Teodoros Papalukas i Nikos Hacivretas, a u brazilskim redovima 25 koševa ubacio je Marselinjo Mačado.
Litvanija je u borbi za prolaz u Grupi "C" pobijedila Australiju sa 78:57, a do prve pobjede je u Grupi "D" došla Kina, koja je sa 100:83 nadvisila Senegal. Slovenci su s 90:82 pobijedili Portoriko, ostvarivši drugu pobjedu. Slovence, koji će tako u posljednjem kolu odlučivati o plasmanu u osminu finala, sa 24 poena predvodio je Jaka Lakovič.
Danas na programu
Parovi 5. kola:
Grupa "A": Srbija i Crna Gora - Argentina (6 časova), Liban - Nigerija (9), Francuska - Venecuela (12); Grupa "B": Angola - Njemačka (6), Novi Zeland - Panama (9), Japan - Španija (12);
Grupa "C": Australija - Katar (6.30), Litvanija - Brazil (9.30), Grčka - Turska (12.30); Grupa "D": Slovenija - Kina (6.30), Italija - Portoriko (9.30), SAD - Senegal (12.30).
Grupa "A"
Rezultati 4. kola: Nigerija - Argentina 64: 98 (20:29, 10:12, 17:32, 17:25), Venecuela - Srbija i Crna Gora 65:90 (13:27, 16:19, 14:25, 22:19), Liban - Francuska 74:73 (21:14, 22:16, 10:19, 21:24).
1. Argentina 4 4 0 381:270 8
2. SCG 4 2 2 330:269 6
3. Francuska 4 2 2 272:268 6
4. Liban 4 2 2 285:356 6
5. Nigerija 4 1 3 276:321 5
6. Venecuela 4 1 3 285:345 5
Grupa "B"
Rezultati 4. kola: Španija - Angola 93:83 (25:12, 21:24, 19:21, 28:26), Panama - Njemačka 63:81 (15:17, 23:20, 7:26, 18:18), Novi Zeland - Japan 60:57 (13:26, 7:12, 16:10, 24:9).
1. Španija 4 4 0 372:281 8
2. Angola 4 3 1 348:298 7
3. Njemačka 4 3 1 313:281 7
4. Japan 4 1 3 267:289 5
5. Novi Zeland 4 1 3 259:318 5
6. Panama 4 0 4 251:343 4
Grupa "C"
Rezultati 4. kola: Australija - Litvanija 57:78 (15:20, 13:15, 14:25, 15:18), Katar - Turska 69:76 (16:27, 19:22, 14:16, 20:11), Brazil - Grčka 80:91 (16:28, 16:21, 19:18, 29:24).
1. Grčka 4 4 0 328:289 8
2. Turska 4 4 0 301:282 8
3. Litvanija 4 2 2 334:279 6
4. Brazil 4 1 3 325:313 5
5. Australija 4 1 3 277:303 5
6. Katar 4 0 4 264:363 4
Grupa "D"
Rezultati 4. kola: Senegal - Kina 83:100 (27:24, 22:21, 19:26, 15:29), Portoriko - Slovenija 82:90 (17:27, 16:25, 22:15, 27:23), SAD - Italija 94:85 (25:19, 11:26, 35:19, 23:21).
1. SAD 4 4 0 440:370 8
2. Italija 4 3 1 313:295 7
3. Slovenija 4 2 2 357:355 6
4. Portoriko 4 2 2 360:367 6
5. Kina 4 1 3 346:378 5
6. Senegal 4 0 4 297:348 4 |