DNEVI PARAMETRI INDEKSA
| Datum | Vrijednost | Promjena | Promet | Kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2008 | 1920.60 | -0.87 | 104149.03 | 3690906350.85 |
| 08.05.2008 | 1920.60 | -0.87 | 104149.03 | 3690906350.85 |
| 07.05.2008 | 1937.54 | -0.23 | 86871.70 | 3700490414.34 |
| 06.05.2008 | 1942.07 | -0.14 | 174062.16 | 3710279333.38 |
| 05.05.2008 | 1944.80 | -0.36 | 269708.94 | 3709232599.54 |
| 02.05.2008 | 1951.86 | -0.30 | 175845.37 | 3726911679.68 |
| 01.05.2008 | 1951.86 | -0.30 | 175845.37 | 3726911679.68 |
| 30.04.2008 | 1951.86 | -0.30 | 175845.37 | 3726911679.68 |
| 29.04.2008 | 1957.75 | -0.78 | 361349.87 | 3740926561.34 |
| 28.04.2008 | 1973.19 | -0.70 | 80756.56 | 3781766429.30 |
DNEVI PARAMETRI INDEKSA
| Datum | Vrijednost | Promjena | Promet | Kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2008 | 3958.96 | -0.48 | 21653.85 | 285313309.38 |
| 08.05.2008 | 3958.96 | -0.48 | 21653.85 | 285313309.38 |
| 07.05.2008 | 3978.01 | 0.67 | 10918.17 | 286686668.83 |
| 06.05.2008 | 3951.53 | -0.90 | 102484.55 | 284778405.07 |
| 05.05.2008 | 3987.49 | 0.17 | 45129.95 | 287369354.63 |
| 02.05.2008 | 3980.81 | -0.81 | 75025.39 | 286888590.69 |
| 01.05.2008 | 3980.81 | -0.81 | 75025.39 | 286888590.69 |
| 30.04.2008 | 3980.81 | -0.81 | 75025.39 | 286888590.69 |
| 29.04.2008 | 4013.32 | -1.71 | 105373.10 | 289231146.29 |
| 28.04.2008 | 4083.22 | 1.35 | 106801.59 | 294268978.78 |
DNEVI PARAMETRI INDEKSA
| Datum | Vrijednost | Promjena | Promet | Kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2008 | 2013.55 | 1.60 | 26169.28 | 1660509311.18 |
| 08.05.2008 | 2013.55 | 1.60 | 26169.28 | 1660509311.18 |
| 07.05.2008 | 1981.82 | -0.73 | 18382.67 | 1634346503.14 |
| 06.05.2008 | 1996.38 | 0.22 | 10364.50 | 1646355716.18 |
| 05.05.2008 | 1991.92 | -1.24 | 83822.38 | 1642674220.29 |
| 02.05.2008 | 2016.91 | -0.25 | 20195.34 | 1663285122.52 |
| 01.05.2008 | 2016.91 | -0.25 | 20195.34 | 1663285122.52 |
| 30.04.2008 | 2016.91 | -0.25 | 20195.34 | 1663285122.52 |
| 29.04.2008 | 2022.06 | -0.97 | 48965.36 | 1667533418.30 |
| 28.04.2008 | 2041.90 | -1.86 | 20590.56 | 1683893657.36 |
DNEVI PARAMETRI INDEKSA
| Datum | Vrijednost | Promjena | Promet | Kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2008 | 1522.81 | 0.00 | 0.00 | 725597362.62 |
| 08.05.2008 | 1522.81 | 0.00 | 0.00 | 725597362.62 |
| 07.05.2008 | 1522.81 | 0.00 | 0.00 | 725597362.62 |
| 06.05.2008 | 1522.81 | 0.03 | 24000.00 | 725597362.62 |
| 05.05.2008 | 1522.39 | 0.93 | 4750.00 | 725242766.62 |
| 02.05.2008 | 1508.39 | 0.00 | 0.00 | 714742016.62 |
| 01.05.2008 | 1508.39 | 0.00 | 0.00 | 714742016.62 |
| 30.04.2008 | 1508.39 | 0.00 | 0.00 | 714742016.62 |
| 29.04.2008 | 1508.39 | -0.02 | 11980.00 | 714742016.62 |
| 28.04.2008 | 1508.71 | 0.00 | 0.00 | 715007963.62 |
DNEVI PARAMETRI INDEKSA
| Datum | Vrijednost | Promjena | Promet | Kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2008 | 1107.85 | -0.99 | 2900.00 | 172987219.61 |
| 08.05.2008 | 1107.85 | -0.99 | 2900.00 | 172987219.61 |
| 07.05.2008 | 1118.98 | 0.00 | 0.00 | 180278072.41 |
| 06.05.2008 | 1118.98 | -1.13 | 1125.20 | 180278072.41 |
| 05.05.2008 | 1131.76 | 0.10 | 9888.81 | 181218843.61 |
| 02.05.2008 | 1130.65 | 0.89 | 152.60 | 180489758.33 |
| 01.05.2008 | 1130.65 | 0.89 | 152.60 | 180489758.33 |
| 30.04.2008 | 1130.65 | 0.89 | 152.60 | 180489758.33 |
| 29.04.2008 | 1120.64 | -0.40 | 1996.30 | 173927990.81 |
| 28.04.2008 | 1125.09 | -0.10 | 9520.00 | 176844331.93 |
DNEVI PARAMETRI INDEKSA
| Datum | Vrijednost | Promjena | Promet | Kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2008 | 1206.74 | 0.00 | 0.00 | 114950834.42 |
| 08.05.2008 | 1206.74 | 0.00 | 0.00 | 114950834.42 |
| 07.05.2008 | 1206.74 | 0.00 | 0.00 | 114950834.42 |
| 06.05.2008 | 1206.74 | -1.51 | 1795.20 | 114950834.42 |
| 05.05.2008 | 1225.26 | 0.00 | 0.00 | 117488948.42 |
| 02.05.2008 | 1225.26 | 0.00 | 0.00 | 117488948.42 |
| 01.05.2008 | 1225.26 | 0.00 | 0.00 | 117488948.42 |
| 30.04.2008 | 1225.26 | 0.00 | 0.00 | 117488948.42 |
| 29.04.2008 | 1225.26 | 0.00 | 0.00 | 117488948.42 |
| 28.04.2008 | 1225.26 | -0.79 | 2903.52 | 117488948.42 |
DNEVI PARAMETRI INDEKSA
| Datum | Vrijednost | Promjena | Promet | Kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2008 | 4458.77 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 08.05.2008 | 4462.72 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 07.05.2008 | 4444.68 | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
| 06.05.2008 | 4406.89 | -1.54 | 0.00 | 0.00 |
| 05.05.2008 | 4475.91 | -0.51 | 0.00 | 0.00 |
| 30.04.2008 | 4499.06 | -0.57 | 0.00 | 0.00 |
| 29.04.2008 | 4524.65 | 1.19 | 0.00 | 0.00 |
| 28.04.2008 | 4471.45 | -0.97 | 0.00 | 0.00 |
| 25.04.2008 | 4515.27 | 1.46 | 0.00 | 0.00 |
| 24.04.2008 | 4450.47 | -0.29 | 0.00 | 0.00 |
DNEVI PARAMETRI INDEKSA
| Datum | Vrijednost | Promjena | Promet | Kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2008 | 2506.91 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 08.05.2008 | 2507.16 | 1.89 | 0.00 | 0.00 |
| 07.05.2008 | 2460.56 | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
| 06.05.2008 | 2418.13 | -3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05.05.2008 | 2492.93 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 30.04.2008 | 2492.40 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 29.04.2008 | 2481.89 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
| 28.04.2008 | 2452.40 | -1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25.04.2008 | 2477.26 | 1.45 | 0.00 | 0.00 |
| 24.04.2008 | 2441.87 | -0.10 | 0.00 | 0.00 |







