DNEVI PARAMETRI INDEKSA
| Datum | Vrijednost | Promjena | Promet | Kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2008 | 1052.59 | -1.57 | 48812.91 | 1906384529.94 |
| 01.12.2008 | 1069.37 | 0.08 | 43961.07 | 1942244171.89 |
| 28.11.2008 | 1068.47 | 0.25 | 120504.98 | 1943550044.61 |
| 27.11.2008 | 1065.77 | -0.55 | 497716.28 | 1934654806.31 |
| 26.11.2008 | 1071.67 | -1.38 | 48227.30 | 1940853880.63 |
| 25.11.2008 | 1086.65 | -0.36 | 36675.14 | 1971462603.44 |
| 24.11.2008 | 1090.62 | -2.20 | 183790.18 | 1974068318.02 |
| 21.11.2008 | 1115.21 | -1.53 | 38722.75 | 1988466356.71 |
| 20.11.2008 | 1115.21 | -1.53 | 38722.75 | 1988466356.71 |
| 19.11.2008 | 1132.57 | -0.61 | 32196.32 | 2032844063.74 |
DNEVI PARAMETRI INDEKSA
| Datum | Vrijednost | Promjena | Promet | Kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2008 | 1769.15 | -1.24 | 3220.06 | 127498554.91 |
| 01.12.2008 | 1791.42 | -1.67 | 14008.02 | 129103498.36 |
| 28.11.2008 | 1821.89 | -2.86 | 9562.55 | 131299535.31 |
| 27.11.2008 | 1875.52 | -0.48 | 8042.00 | 135164270.97 |
| 26.11.2008 | 1884.56 | -2.01 | 28135.60 | 135816011.55 |
| 25.11.2008 | 1923.14 | -0.10 | 2755.81 | 138596588.08 |
| 24.11.2008 | 1925.08 | -4.42 | 7872.55 | 138736021.29 |
| 21.11.2008 | 2014.07 | -3.51 | 38362.40 | 145149909.59 |
| 20.11.2008 | 2014.07 | -3.51 | 38362.40 | 145149909.59 |
| 19.11.2008 | 2087.44 | -3.11 | 11596.19 | 150437426.35 |
DNEVI PARAMETRI INDEKSA
| Datum | Vrijednost | Promjena | Promet | Kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2008 | 871.35 | -0.05 | 5700.00 | 718574527.44 |
| 01.12.2008 | 871.82 | 0.00 | 0.00 | 718959691.64 |
| 28.11.2008 | 871.82 | 0.00 | 651.66 | 718959691.64 |
| 27.11.2008 | 871.82 | -0.87 | 13006.69 | 718959691.64 |
| 26.11.2008 | 879.44 | -1.79 | 2156.80 | 725246790.62 |
| 25.11.2008 | 895.46 | -1.63 | 1065.60 | 738455502.03 |
| 24.11.2008 | 910.26 | -0.97 | 682.00 | 750659877.42 |
| 21.11.2008 | 919.13 | -3.12 | 5810.70 | 757977997.15 |
| 20.11.2008 | 919.13 | -3.12 | 5810.70 | 757977997.15 |
| 19.11.2008 | 948.75 | -0.34 | 6381.61 | 782407245.04 |
DNEVI PARAMETRI INDEKSA
| Datum | Vrijednost | Promjena | Promet | Kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2008 | 1150.90 | -0.88 | 12760.00 | 578610060.62 |
| 01.12.2008 | 1161.11 | 0.00 | 0.00 | 580328640.62 |
| 28.11.2008 | 1161.11 | 0.00 | 0.00 | 580328640.62 |
| 27.11.2008 | 1161.11 | 0.00 | 417600.00 | 580328640.62 |
| 26.11.2008 | 1161.11 | -0.60 | 279.00 | 580328640.62 |
| 25.11.2008 | 1168.14 | 0.00 | 0.00 | 591433347.44 |
| 24.11.2008 | 1168.14 | -0.45 | 168000.00 | 591433347.44 |
| 21.11.2008 | 1173.40 | 0.00 | 0.00 | 555806157.44 |
| 20.11.2008 | 1173.40 | 0.00 | 0.00 | 555806157.44 |
| 19.11.2008 | 1173.40 | 0.00 | 0.00 | 555806157.44 |
DNEVI PARAMETRI INDEKSA
| Datum | Vrijednost | Promjena | Promet | Kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2008 | 794.93 | 0.00 | 560.00 | 104551747.89 |
| 01.12.2008 | 794.93 | 0.00 | 0.00 | 104551747.89 |
| 28.11.2008 | 794.93 | 0.00 | 0.00 | 104551747.89 |
| 27.11.2008 | 794.93 | 0.00 | 0.00 | 104551747.89 |
| 26.11.2008 | 794.93 | 0.00 | 0.00 | 104551747.89 |
| 25.11.2008 | 794.93 | 0.00 | 769.68 | 104551747.89 |
| 24.11.2008 | 794.93 | -1.82 | 460.00 | 104551747.89 |
| 21.11.2008 | 809.65 | -1.43 | 1919.50 | 107468089.01 |
| 20.11.2008 | 809.65 | -1.43 | 1919.50 | 107468089.01 |
| 19.11.2008 | 821.41 | 0.00 | 0.00 | 108981150.29 |
DNEVI PARAMETRI INDEKSA
| Datum | Vrijednost | Promjena | Promet | Kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2008 | 967.93 | -0.76 | 526.33 | 83386698.72 |
| 01.12.2008 | 975.34 | 0.00 | 0.00 | 85012772.22 |
| 28.11.2008 | 975.34 | 0.90 | 560.00 | 85012772.22 |
| 27.11.2008 | 966.67 | 0.00 | 0.00 | 84710111.92 |
| 26.11.2008 | 966.67 | -0.01 | 6202.20 | 84710111.92 |
| 25.11.2008 | 966.76 | 0.00 | 2468.64 | 84713138.52 |
| 24.11.2008 | 966.76 | -2.15 | 2320.00 | 84713138.52 |
| 21.11.2008 | 988.03 | -1.26 | 4938.68 | 85987275.56 |
| 20.11.2008 | 988.03 | -1.26 | 4938.68 | 85987275.56 |
| 19.11.2008 | 1000.61 | 0.00 | 0.00 | 86441406.11 |
DNEVI PARAMETRI INDEKSA
| Datum | Vrijednost | Promjena | Promet | Kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2008 | 2353.13 | -1.54 | 0.00 | 0.00 |
| 01.12.2008 | 2389.85 | -0.61 | 0.00 | 0.00 |
| 28.11.2008 | 2404.42 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 27.11.2008 | 2399.16 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| 26.11.2008 | 2390.74 | -1.61 | 0.00 | 0.00 |
| 24.11.2008 | 2429.83 | -0.24 | 0.00 | 0.00 |
| 21.11.2008 | 2435.60 | -1.07 | 0.00 | 0.00 |
| 20.11.2008 | 2462.04 | -0.72 | 0.00 | 0.00 |
| 19.11.2008 | 2479.86 | -0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2008 | 2491.59 | -1.69 | 0.00 | 0.00 |
DNEVI PARAMETRI INDEKSA
| Datum | Vrijednost | Promjena | Promet | Kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2008 | 1281.09 | -3.24 | 0.00 | 0.00 |
| 01.12.2008 | 1324.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 28.11.2008 | 1323.76 | -0.96 | 0.00 | 0.00 |
| 27.11.2008 | 1336.55 | -2.74 | 0.00 | 0.00 |
| 26.11.2008 | 1374.18 | 2.76 | 0.00 | 0.00 |
| 24.11.2008 | 1337.27 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 21.11.2008 | 1334.33 | -2.97 | 0.00 | 0.00 |
| 20.11.2008 | 1375.16 | -3.31 | 0.00 | 0.00 |
| 19.11.2008 | 1422.21 | -1.96 | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2008 | 1450.71 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |







