DNEVI PARAMETRI INDEKSA
| Datum | Vrijednost | Promjena | Promet | Kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2010 | 921.11 | 0.16 | 92145.10 | 1601999300.37 |
| 11.03.2010 | 922.63 | 0.23 | 36892.61 | 1604938162.21 |
| 10.03.2010 | 924.78 | 0.02 | 176970.49 | 1610595597.95 |
| 09.03.2010 | 924.97 | 0.37 | 50778.21 | 1612814797.32 |
| 08.03.2010 | 928.41 | 0.06 | 33496.09 | 1614702125.10 |
| 05.03.2010 | 929.01 | 0.47 | 49441.75 | 1617226912.72 |
| 04.03.2010 | 924.70 | 0.80 | 121510.91 | 1602129135.96 |
| 03.03.2010 | 932.18 | 0.12 | 15388.61 | 1604582839.09 |
| 02.03.2010 | 933.27 | 0.35 | 105453.06 | 1607794636.91 |
| 01.03.2010 | 936.52 | 0.15 | 5264.93 | 1615702409.67 |
DNEVI PARAMETRI INDEKSA
| Datum | Vrijednost | Promjena | Promet | Kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2010 | 1577.83 | 0.13 | 24102.92 | 113710917.89 |
| 11.03.2010 | 1575.84 | 0.28 | 585.64 | 113567129.37 |
| 10.03.2010 | 1580.30 | 0.35 | 4814.09 | 113889068.54 |
| 09.03.2010 | 1585.81 | 0.46 | 3028.25 | 114286118.16 |
| 08.03.2010 | 1593.20 | 0.26 | 728.26 | 114818419.32 |
| 05.03.2010 | 1597.33 | 0.47 | 2928.66 | 115116364.88 |
| 04.03.2010 | 1589.80 | 0.79 | 1661.23 | 114573536.33 |
| 03.03.2010 | 1602.45 | 0.45 | 2211.03 | 115484839.76 |
| 02.03.2010 | 1609.74 | 0.05 | 2916.47 | 116010220.01 |
| 01.03.2010 | 1608.99 | 0.17 | 5620.30 | 115956517.08 |
DNEVI PARAMETRI INDEKSA
| Datum | Vrijednost | Promjena | Promet | Kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2010 | 682.99 | 0.39 | 16440.06 | 563243997.04 |
| 11.03.2010 | 685.67 | 0.93 | 4450.94 | 565453773.60 |
| 10.03.2010 | 692.14 | 0.29 | 117845.34 | 570786733.93 |
| 09.03.2010 | 690.11 | 0.67 | 6011.94 | 569109531.36 |
| 08.03.2010 | 685.50 | 0.42 | 4162.72 | 565309932.57 |
| 05.03.2010 | 682.60 | 0.07 | 20652.00 | 562920882.64 |
| 04.03.2010 | 683.07 | 0.47 | 65340.79 | 563306046.84 |
| 03.03.2010 | 679.86 | 0.52 | 2100.52 | 560659040.69 |
| 02.03.2010 | 683.44 | 0.01 | 98437.06 | 563607924.45 |
| 01.03.2010 | 683.36 | 0.00 | 1418.64 | 563549552.81 |
DNEVI PARAMETRI INDEKSA
| Datum | Vrijednost | Promjena | Promet | Kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|
| 06.07.2009 | 994.40 | 0.00 | 0.00 | 510827975.81 |
| 03.07.2009 | 994.40 | 0.00 | 0.00 | 510827975.81 |
| 02.07.2009 | 994.40 | 0.00 | 0.00 | 510827975.81 |
| 01.07.2009 | 994.40 | 0.00 | 0.00 | 510827975.81 |
| 30.06.2009 | 994.40 | 0.29 | 22950.00 | 510827975.81 |
| 29.06.2009 | 991.54 | 0.00 | 0.00 | 509473715.81 |
| 26.06.2009 | 991.54 | 0.97 | 9000.00 | 509473715.81 |
| 25.06.2009 | 981.98 | 0.00 | 0.00 | 504959515.81 |
| 24.06.2009 | 981.98 | 0.00 | 0.00 | 504959515.81 |
| 23.06.2009 | 981.98 | 0.00 | 0.00 | 504959515.81 |
DNEVI PARAMETRI INDEKSA
| Datum | Vrijednost | Promjena | Promet | Kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|
| 06.07.2009 | 797.86 | 0.00 | 0.00 | 110247597.11 |
| 03.07.2009 | 797.86 | 0.00 | 0.00 | 110247597.11 |
| 02.07.2009 | 797.86 | 0.00 | 0.00 | 110247597.11 |
| 01.07.2009 | 797.86 | 0.00 | 0.00 | 110247597.11 |
| 30.06.2009 | 797.86 | 0.00 | 0.00 | 110247597.11 |
| 29.06.2009 | 797.86 | 0.00 | 0.00 | 110247597.11 |
| 26.06.2009 | 797.86 | 0.00 | 0.00 | 110247597.11 |
| 25.06.2009 | 797.86 | 0.00 | 0.00 | 110247597.11 |
| 24.06.2009 | 797.86 | 0.00 | 0.00 | 110247597.11 |
| 23.06.2009 | 797.86 | 0.00 | 0.00 | 110247597.11 |
DNEVI PARAMETRI INDEKSA
| Datum | Vrijednost | Promjena | Promet | Kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|
| 06.07.2009 | 893.07 | 1.62 | 100.00 | 78889245.18 |
| 03.07.2009 | 893.07 | 1.62 | 100.00 | 78889245.18 |
| 02.07.2009 | 907.74 | 0.00 | 0.00 | 79767960.38 |
| 01.07.2009 | 907.74 | 0.62 | 1194.75 | 79767960.38 |
| 30.06.2009 | 913.36 | 0.00 | 0.00 | 80190979.38 |
| 29.06.2009 | 913.36 | 0.00 | 0.00 | 80190979.38 |
| 26.06.2009 | 913.36 | 0.00 | 0.00 | 80190979.38 |
| 25.06.2009 | 913.36 | 0.00 | 0.00 | 80190979.38 |
| 24.06.2009 | 913.36 | 0.00 | 0.00 | 80190979.38 |
| 23.06.2009 | 913.36 | 0.00 | 0.00 | 80190979.38 |
DNEVI PARAMETRI INDEKSA
| Datum | Vrijednost | Promjena | Promet | Kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2010 | 1713.51 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 11.03.2010 | 1683.24 | 0.72 | 0.00 | 0.00 |
| 10.03.2010 | 1671.26 | -0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 09.03.2010 | 1673.47 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 08.03.2010 | 1673.47 | -0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 05.03.2010 | 1675.92 | -0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 04.03.2010 | 1681.48 | -0.95 | 0.00 | 0.00 |
| 03.03.2010 | 1697.69 | -0.64 | 0.00 | 0.00 |
| 02.03.2010 | 1708.69 | -0.28 | 0.00 | 0.00 |
| 26.02.2010 | 1713.55 | -0.60 | 0.00 | 0.00 |
DNEVI PARAMETRI INDEKSA
| Datum | Vrijednost | Promjena | Promet | Kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2010 | 1018.58 | -0.64 | 0.00 | 0.00 |
| 11.03.2010 | 1025.11 | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
| 10.03.2010 | 1018.68 | -0.99 | 0.00 | 0.00 |
| 09.03.2010 | 1028.91 | -1.62 | 0.00 | 0.00 |
| 08.03.2010 | 1045.90 | -0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 05.03.2010 | 1049.33 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 04.03.2010 | 1047.07 | -0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 03.03.2010 | 1049.01 | -0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 02.03.2010 | 1051.29 | -0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 26.02.2010 | 1053.92 | -0.50 | 0.00 | 0.00 |







