Internet

Juni: Najposjećeniji portali u Bosni i Hercegovini

Juni: Najposjećeniji portali u Bosni i Hercegovini
Juni: Najposjećeniji portali u Bosni i Hercegovini

Praćene portale iz Bosne i Hercegovine u junu posjetilo je ukupno 2.6 miliona jedinstvenih realnih posjetilaca, a od toga samo prvih 5 ostvarilo je 1.8 milona posjeta prema podacima Googlovog servisa AdPlanner.

Nezavisne novine najveće ukrštanje jedinstvenih realnih posjetilaca imaju sa Devnim avazom 120 000, za njim slijedi Glas Srpske sa 60 000, Klix sa 30 000, Oslobođenje sa 20 000, Bloger sa 10 000 posjetilaca.  Ostali portali uglavnom su ispod 10 000 zajedničkih posjetilaca.

Postoje portali sa kojima Nezavisne novine nemaju zajedničkih posjetilaca kao što je Cafe.ba.

Dnevna jedinstvena posjeta

dnevniavaz.ba

klix.ba

pik.ba

nezavisne.com

blogger.ba

cafe.ba

glassrpske.com

Tabela

RB Naziv domena Jedinstveni posjetioci Prikazano strana
1. dnevniavaz.ba 750.000 49.000.000
2. klix.ba 570.000 42.000.000
3. pik.ba 480.000 55.000.000
4. nezavisne.com 290.000 8.300.000
5. blogger.ba 290.000 1.800.000
6. cafe.ba 200.000 2.100.000
7. bhtelecom.ba 180.000 4.600.000
8. oslobodjenje.ba 160.000 5.000.000
9. 24sata.info 160.000 5.700.000
10. glassrpske.com 140.000 2.400.000
11. vijesti.ba 120.000 4.600.000
12. sportsport.ba 120.000 6.100.000
13. igre.co.ba 110.000 1.300.000
14. bljesak.info 100.000 2.900.000
15. depo.ba 100.000 2.900.000
16. hitovi.ba 100.000 430.000
17. radiosarajevo.ba 93.000 910.000
18. ekskluziva.ba 92.000 1.100.000
19. hercegovina.info 85.000 830.000
20. kip.ba 84.000 470.000
21. source.ba 78.000 1.500.000
22. ringeraja.ba 76.000 620.000
23. posao.ba 70.000 1.700.000
24. pressrs.ba 64.000 1.200.000
25. market.ba 64.000 1.000.000
26. nekretnine365.com 63.000 750.000
27. rtrs.tv 62.000 3.900.000
28. poskok.info 58.000 1.500.000
29. dnevnik.ba 58.000 1.500.000
30. mtel.ba 57.000 920.000
31. dernek.ba 57.000 690.000
32. vecernji.ba 53.000 830.000
33. 6yka.com 52.000 290.000
34. bhdani.com 52.000 260.000
35. dnevni-list.ba 48.000 630.000
36. banjalukalive.com 44.000 380.000
37. slobodna-bosna.ba 43.000 750.000
38. capital.ba 43.000 240.000
39. autopijaca.ba 43.000 2.000.000
40. medicinabih.info 40.000 200.000
41. sutra.ba 39.000 350.000
42. cazin.net 39.000 1.600.000
43. bosanskikuhar.ba 39.000 520.000
44. bhtuning.com 36.000 350.000
45. vicevi.net 36.000 130.000
46. tip.ba 33.000 480.000
47. scsport.ba 33.000 820.000
48. infobar.ba 30.000 1.600.000
49. nasigurno.com 29.000 84.000
50. gamers.ba 29.000 220.000
51. banjalukain.com 27.000 270.000
52. livno-online.com 27.000 830.000
53. ekupon.ba 27.000 290.000
54. islambosna.ba 26.000 110.000
55. trebinjedanas.com 22.000 380.000
56. ljepota.ba 22.000 100.000
57. download.ba 22.000 120.000
58. jabuka.tv 20.000 220.000
59. city.ba 20.000 84.000
60. rtvbn.com 20.000 260.000
61. sportin.ba 20.000 390.000
62. hayat.ba 18.000 150.000
63. banjaluka.com 17.000 510.000
64. blic.net 17.000 750.000
65. tvsa.ba 17.000 84.000
66. bigradiobl.com 16.000 270.000
67. bh-news.com 16.000 78.000
68. tuzlalive.ba 15.000 110.000
69. atvbl.com 15.000 120.000
70. frontal.rs 14.000 200.000
71. sodalive.ba 14.000 170.000
72. superoglasi.ba 14.000 240.000
73. prnjavor.info 13.000 360.000

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije