Internet

Februar: Najposjećeniji portali u BiH

Februar: Najposjećeniji portali u BiH
Februar: Najposjećeniji portali u BiH
Zoran Lukić

Sajtove koji plasiraju vijesti najčešće su u februaru posjećivali muškari srednje dobi između 25-44 godina čije zarade ne prelaze 20 000 evra, a među njima je najviše onih sa fakultetskim obrazovanjem.

Odnos u polovima  je 70% u korist muškaraca u odnosu na 30% žena prema podacaima koje je prikupio i plasirao guglov servis Ad planer.

Prema njegovim podacima  od ukupno 9.8 miliona posjetilaca oni između 35-44 godina činili su najveću grupaciju sa 29%, a za njima slijede oni između 25-34 godina koji zauzimaju 26%., dok 18% uzima grupacija između 45-54 godina, a 10% uzima 18-24 gidina. Za njima slijede gurpacija od 0-17 godina sa 9%, zatim oni između 55-64 sa 4% i oni striji od 65 sa 2%.

Poredak portala

Poredak je prema realnim posjetiocima u toku februara, a u obzir su uzeti rezultati iz čitavog svijeta.

R.B. Naziv domena Realni posjetioci Prikazane strane
1. dnevniavaz.ba 830,000 50.000.000
2. sarajevo-x.com 760,000 66.000.000
3. pik.ba 510,000 68.000.000
4. blogger.ba 390,000 2.600.000
5. nezavisne.com 320,000 11.000.000
6. 24sata.info 220,000 8.100.000
7. bhtelecom.ba 220,000 4.600.000
8. igre.co.ba 170,000 2.000.000
9. oslobodjenje.ba 150,000 3.900.000
10. glassrpske.com 140,000 3.500.000
11. cafe.ba 140,000 1.500.000
12. ekskluziva.ba 130,000 1.300.000
13. sportsport.ba 130,000 6.700.000
14. radiosarajevo.ba 120,000 1.200.000
15. bljesak.info 120,000 3.800.000
16. depo.ba 120,000 3.800.000
17. hercegovina.info 110,000 1.200.000
18. source.ba 100,000 1.600.000
19. rtrs.tv 100,000 4.200.000
20. hitovi.ba 100,000 390.000
21. posao.ba 93,000 2.300.000
22. ringeraja.ba 92,000 750.000
23. dernek.ba 85,000 760.000
24. market.ba 84,000 1.800.000
25. bosanskikuhar.ba 78,000 990.000
26. nekretnine365.com 77,000 690.000
27. pressrs.ba 70,000 1.200.000
28. bhdani.com 70,000 380.000
29. 6yka.com 68,000 460.000
30. vecernji.ba 58,000 750.000
31. dnevni-list.ba 58,000 690.000
32. vicevi.net 58,000 740.000
33. mtel.ba 57,000 930.000
34. download.ba 53,000 260.000
35. kip.ba 52,000 360.000
36. infobar.ba 52,000 1.000.000
37. capital.ba 52,000 220.000
38. autopijaca.ba 52,000 2.400.000
39. islambosna.ba 48,000 420.000
40. tvsa.ba 48,000 1.000.000
41. banjalukalive.com 48,000 620.000
42. medicinabih.info 47,000 290.000
43. bhtuning.com 44,000 430.000
44. sutra.ba 43,000 350.000
45. gamers.ba 43,000 520.000
46. hayat.ba 43,000 460.000
47. cazin.net 39,000 910.000
48. livno-online.com 36,000 1.100.000
49. rtvbn.com 33,000 350.000
50. tip.ba 32,000 420.000
51. scsport.ba 32,000 1.000.000
52. ekupon.ba 30,000 320.000
53. banjalukain.com 29,000 310.000
54. bh-news.com 27,000 94.000
55. ljepota.ba 27,000 110.000
56. fokus.ba 27,000 260.000
57. sportin.ba 27,000 57.000
58. nasigurno.com 27,000 52.000
59. slobodna-bosna.ba 25,000 180.000
60. informer.ba 24,000 200.000
61. jabuka.tv 22,000 350.000
62. cinemacity.ba 22,000 240.000
63. trebinjedanas.com 20,000 520.000
64. city.ba 20,000 63.000
65. tuzlalive.ba 19,000 180.000
66. palelive.com 18,000 320.000
67. blic.net 18,000 910.000
68. uskportal.ba 18,000 240.000
69. prnjavor.info 17,000 320.000
70. teve.ba 17,000 100.000
71. atvbl.com 15,000 84.000
72. teen.ba 15,000 43.000
73. sodalive.ba 15,000 240.000
74. superoglasi.ba 15,000 320.000
75. dobojcaffe.com 14,000 160.000
76. istocnosarajevo.net 14,000 52.000
77. port.ba 14,000 110.000
78. automarket.ba 14,000 160.000
79. auti.ba 13,000 290.000
80. sport.ba 13,000 100.000
81. banjaluka.com 11,000 100.000

Najčitanije