Internet

Januar: Najposjećeniji portali u BiH

Januar: Najposjećeniji portali u BiH
Januar: Najposjećeniji portali u BiH
Zoran Lukić

Primjetno je blago povećanje broja otvaranja strana u odnosu na decembar. Tokom januara prema AdPlaneru, od promatranih portala u BiH, ostvareno je zbirno 250 milona otvaranja strana i 2.8 miliona realnih posjetilaca tokom mjeseca.

Od toga najveće ucešće imaju muškarci sa 74% dok nježniji pol bilježi 26%, a prema godištima 32% bilježi oni između 25 i 34 godina, slijedi ih sa 26% oni između 35 i 44 godina.

 

Tabela starosne strukture:

Godine Postotak
0 - 17 9%
18 - 24 13%
25 - 34 32%
35 - 44 26%
45 - 54 15%
55 - 64 3%
65 - 2%

 

Pretraga

Najčešći pretraživani pojmovi na Google pretraživaču iz BiH uglavnom se odnose na imena popularnih portala i igrica koje se pojavljuju i dva oblika kao igre i kao igrice. Poredak nam pokazuje da je najveće interesovanje je za zabavom.

1. faceboo
2. youtube
3. download
4. sarajevo
5. igre
6. google
7. fb
8. you
9. igrice
10. pik.ba

 

Internet portali

Poredak je uglavnom ostao isti na vrhu u odnosu na decembar, a do pomjeranja je došlo samo u srednjem dijelu tabele u kome je porast značajno zabilježio glassrpske.com, a dernek.ba pad za 10 mjesta i smanjenje realnih posjetilaca za 18 000.

Očekivalo se tokom januara da bude smanjena posjeta zbog praznika i to su najviše osjetili portali iz Republike Srpske što se većim djelom odrazil na smanjenje broja otvaranja strana. Broj realnih posjetilaca kod portala iz RS veći je od očekivanog i to se može tumačiti povećanim interesovanjem za informacijama preko interneta.

 

Tabela internet domena poredanih prema posjeti:

  Naziv portala Realni posjetioci Pregledi strana
1. dnevniavaz.ba 830.000 46.000.000
2. sarajevo-x.com 620.000 50.000.000
3. pik.ba 510.000 66.000.000
4. blogger.ba 390.000 2.600.000
5. nezavisne.com 290.000 8.900.000
6. bhtelecom.ba 220.000 5.000.000
7. 24sata.info 210.000 9.100.000
8. igre.co.ba 160.000 2.200.000
9. oslobodjenje.ba 140.000 4.200.000
10. sportsport.ba 140.000 6.800.000
11. cafe.ba 120.000 1.200.000
12. ekskluziva.ba 110.000 1.100.000
13. glassrpske.com 110.000 2.900.000
14. bljesak.info 110.000 2.900.000
15. depo.ba 110.000 3.200.000
16. hitovi.ba 110.000 510.000
17. hercegovina.info 100.000 1.000.000
18. posao.ba 94.000 2.300.000
19. market.ba 93.000 2.200.000
20. ringeraja.ba 93.000 910.000
21. radiosarajevo.ba 92.000 1.100.000
22. dernek.ba 92.000 1.600.000
23. rtrs.tv 91.000 3.900.000
24. source.ba 84.000 1.500.000
25. nekretnine365.com 76.000 750.000
26. bosanskikuhar.ba 70.000 760.000
27. bhdani.com 69.000 310.000
28. kip.ba 64.000 380.000
29. capital.ba 64.000 240.000
30. mtel.ba 64.000 920.000
31. vicevi.net 63.000 750.000
32. autopijaca.ba 58.000 2.900.000
33. download.ba 58.000 320.000
34. dnevni-list.ba 57.000 840.000
35. pressrs.ba 53.000 840.000
36. islambosna.ba 52.000 470.000
37. 6yka.com 48.000 200.000
38. bhtuning.com 48.000 770.000
39. vecernji.ba 48.000 760.000
40. banjalukalive.com 47.000 510.000
41. medicinabih.info 47.000 180.000
42. gamers.ba 43.000 470.000
43. infobar.ba 43.000 1.200.000
44. cazin.net 39.000 1.100.000
45. hayat.ba 39.000 390.000
46. tvsa.ba 36.000 1.000.000
47. rtvbn.com 36.000 320.000
48. livno-online.com 36.000 760.000
49. tip.ba 33.000 380.000
50. sutra.ba 33.000 270.000
51. ekupon.ba 33.000 350.000
52. nasigurno.com 33.000 70.000
53. scsport.ba 33.000 1.000.000
54. informer.ba 30.000 150.000
55. slobodna-bosna.ba 30.000 180.000
56. sportin.ba 30.000 750.000
57. ljepota.ba 26.000 84.000
58. cinemacity.ba 25.000 240.000
59. bh-news.com 24.000 84.000
60. banjalukain.com 24.000 260.000
61. uskportal.ba 24.000 270.000
62. jabuka.tv 22.000 270.000
63. fokus.ba 22.000 220.000
64. blic.net 20.000 690.000
65. city.ba 20.000 76.000
66. sodalive.ba 18.000 270.000
67. trebinjedanas.com 18.000 390.000
68. automarket.ba 18.000 200.000
69. superoglasi.ba 18.000 430.000
70. tuzlalive.ba 17.000 220.000
71. enovosti.info 15.000 43.000
72. malioglasi.com 15.000 290.000
73. port.ba 15.000 85.000
74. teve.ba 15.000 100.000
75. atvbl.com 14.000 71.000
76. teen.ba 14.000 36.000
77. prnjavor.info 14.000 290.000
78. sport.ba 14.000 150.000
79. palelive.com 13.000 240.000
80. istocnosarajevo.net 13.000 59.000
81. sonar.ba 12.000 52.000
82. auti.ba 11.000 150.000

Najčitanije