Fudbal

Podolski donio pobjedu Kelnu nad Bajerom

Podolski donio pobjedu Kelnu nad Bajerom
Podolski donio pobjedu Kelnu nad Bajerom
Beta

Fudbaler Kelna Lukas Podolski postigao je danas dva gola i namjestio drugi u pobjedi njegovog tima od 4:1 nad Bajer Leverkuzenom u šestom kolu Bundeslige.

Podolski je asistirao Slovencu Milivoju Novakoviču u 44. minutu, a onda je bio strijelac u 47. i 54. minutu. Simon Rolfes smanjio je na 3:1 u 70, a onda je Mato Jajalo u nadoknadi vremena postigao konačnih 4:1.

Borusija iz Menhengladbaha nastavila je dobru seriju pobjedom od 1:0 nad nižeplasiranim Hamburgom, golom Igora de Kamarga.

Verder je odigrao 1:1 sa Nirnbergom, a crveni karton je dobio golman tima iz Bremena, Tim Vize. On nije jedini čuvar mreže koji je u ovom kolu isključen, pošto je Volfsburg ostao bez golmana u porazu od 3:1 od Hofenhajma.

Herta i Augsburg odigrali su danas 2:2.

Rezultati današnjih utakmica šestog kola fudbalskog prvenstva Njemačke:

Bajer Leverkuzen - Keln          1:4

Hamburg          - Borusija (M)  0:1

Herta                - Augsburg        2:2

Hofenhajm        - Volfsburg     3:1

Nirnberg            - Verder            1:1

Kajzerslautern   - Majnc       (18.30)

Juče:

Frajburg - Štutgart              1:2

Sutra se sastaju:

Hanover - Borusija (D)

Šalke  - Bajern Minhen

Tabela:

1.  Verder Bremen                    6 4 1 1 12:6  13

2.  Borusija (M)                         6 4 1 1  8:3  13

3.  Bajern Minhen                      5 4 0 1 16:1  12

4.  Hofenhajm               6 4 0 2 12:5  12

5.  Štutgart                                6 3 1 2  9:4  10

6.  Bajer Leverkuzen                6 3 1 2  7:7  10

7.  Nirnberg                              6 3 1 2  6:6  10

8.  Šalke                                    5 3 0 2 11:8   9

9.  Herta                                    6 2 3 1  8:7   9

10. Hanover                              5 2 2 1  6:7   8

11. Borusija (D)                       5 2 1 2  6:4   7

12. Majnc                                5 2 1 2  7:10  7

13. Keln                                    6 2 1 3 11:15  7

14. Volfsburg                              6 2 0 4  7:12  6

15. Frajburg                              6 1 1 4 10:18  4

16. Augsburg                               6 0 3 3  6:12  3

17. Kajzerslautern          5 0 2 3  2:8   2

18. Hamburg                             6 0 1 5  6:17  1

Najčitanije