Fudbal

Zrinjski slavio u mostarskom derbiju, Slavija i Leotar remizirali

Zrinjski slavio u mostarskom derbiju, Slavija i Leotar remizirali
Zrinjski slavio u mostarskom derbiju, Slavija i Leotar remizirali
Fena

SARAJEVO - Mostarski Zrinjski pobijedio je na domaćem terenu gradskog rivala Veleža s 2:1 u posljednjem kolu jesenjeg dijela fudbalske BHT premijer lige Bosne i Hercegovine.

Velež je došao u vodstvo već u 3. minutu susreta golom Hajdarovića. Zrinjski je izjednačio u posljednjim trenucima prvog poluvremena golom Arežine iz slobodnog udarca.

U 85. minutu Zrinjski je ostao s deset igrača na terenu nakon što je Marković dobio drugi žuti karton zbog simuliranja. Fudbaleri Zrinjskog ipak su u 87. minutu s igračem manje postigli drugi pogodak. Strijelac pobjedonosnog pogotka bio je Aničić.

U drugom današnjem susretu koji je počeo u 13 sati u istočnom Sarajevu Slavija i Leotar su odigrali neriješeno (0:0).

U posljednjem susretu jesenjeg dijela prvenstva večeras u 19 sati sastaju se Željezničar i Široki Brijeg. Ukoliko sarajevski tim pobijedi osvojit će titulu jesenjeg prvaka BiH.

Razultati 15. kola:

-subota, 24. novembra:

Radnik - Sarajevo 2:1

Rudar - Gradina 4:0

Zvijezda - Travnik 3:1,

Borac - GOŠK 1:0.

 

- nedjelja, 25. novembra:

Zrinjski - Velež 2:1 

Slavija - Leotar 0:0

Željezničar - Široki Brijeg (19.00)

 

Tabela:

1. SARAJEVO                         15 10 3 2 27:9 33

2. ŽELJEZNIČAR                   14 10 2 2 20:8 32

3. OLIMPIC                               15 7 5 3 17:10 26

4. SLAVIJA                             15 7 5 3 13:9 26

5. ZRINJSKI                            15 8 2 5 13:14 26

6. ŠIROKI BRIJEG               14 7 4 3 24:10 25

7. BORAC                               15 7 3 5 18:12 24

8. LEOTAR                             15 6 4 5 16:16 22

9. RUDAR                               15 6 3 6 18:16 21

10. ČELIK                                15 5 5 5 16:14 20

11. RADNIK                            15 3 6 6 11:17 15

12. VELEŽ                               15 4 2 9 20:23 14

13. ZVIJEZDA                          15 4 2 9 16:21 14

14. TRAVNIK                          15 3 5 7 10:24 14

15. GOŠK                                15 2 6 7 10:22 12

16. GRADINA                         15 0 3 12 11:35 3

 

Najčitanije