Košarka

NBA: Pobjednička serija Majamija, teška povreda Danijelsa (VIDEO)

NBA: Pobjednička serija Majamija, teška povreda Danijelsa (VIDEO)
NBA: Pobjednička serija Majamija, teška povreda Danijelsa (VIDEO)
B92, Agencije

NJUJORK - U nastavku prvenstva američke profesionalne košarkaške lige postignuti su ovi rezultati:

Majami - L.A. Klipers 97:79

Nju Džersi - Indijana 86:105

Njujork - Filadelfija 117:103

Boston- Orlando 91:80              

Košarkaši Majamija ostvarili su šestu uzastopnu pobjedu trijumfom nad Klipersima 105:86.

U utakmici Njujorka i Filadelfije briljirao je Stodemajer sa 41 poenom.

Meč između Bostona i Orlanda obilježila je teška povreda Markiza Denijelsa, koji je u drugoj četvrtini, poslije sudara sa Gilbertom Arinasom, na nosilima iznesen van terena. Kasnije je utvrđeno da je povrijedio kičmenu moždinu.

Prevagu na meču donio je plejmejker Bostona Rondo, koji je poslije utakmice izjavio da je dodatni motiv ekipi dala povreda Danijelsa. On je ubacio 26 poena uz sedam asistencija.

Tabele

ISTOČNA KONFERENCIJA

Atlantik:

----------------

1. Boston            38    12    76,0 %

2. Njujork           26    24    52,0

3. Filadelfija       23    27    46,0

4. Nju Džersi      15    37    28,8

5. Toronto          14    37    27,5

Central:

---------------

1. Čikago            34    15    69,4

2. Indijana          21    27    43,8

3. Milvoki          19    30    38,8

4. Detroit            19    32    37,3

 5. Klivlend          8     43    15,7

Jugoistok:

 -------------

 1. Majami            37    14    72,5

 2. Atlanta            33    18    64,7

 3. Orlando           32    20    61,5

 4. Šarlot              21    29    42,0

 5. Vašington       13    37    26,0

ZAPADNA KONFERENCIJA

Sjeverozapad:

------------------

1. Oklahoma         33    17    66,0

2. Denver              30    21    58,8

3. Juta                   30    22    57,7

4. Portland            27    24    52,9

5. Minesota           11    39    22,0

Pacifik:

--------------

1. L.A. Lejkers       35    16    68,6

2. Finiks                 23    25    47,9

3. Golden Stejt       22    27    44,9

4. L.A. Klipers       19    31    38,0

5. Sakramento        12    35    25,5

Jugozapad:

---------------

1. San Antonio       42     8     84,0

2. Dalas                  35    15    70,0

3. Nju Orleans       32    20    61,5

4. Memfis              27    25    51,9

5. Hjuston              24    28    46,2

 

Najčitanije