Tenis

Ivanović sedma, Janković pala na 20. mjesto na WTA listi

Ivanović sedma, Janković pala na 20. mjesto na WTA listi
Ivanović sedma, Janković pala na 20. mjesto na WTA listi
Agencije

LONDON - Najbolja srpska tenisrka Ana Ivanović zadržala je sedmo mjesto sa 3.905 bodova na danas objavljenoj WTA rang listi, dok je Jelena Janković sa 18. pala na 20. poziciju.

Bojana Jovanovski je pokvarila plasman za šest pozicija i sada je 73. igračica na svijetu sa 772 boda, Aleksandra Krunić je na 79. poziciji sa 732 boda što je pad od dva mjesta u odnosu na prošlu nedjelju, dok je Jovana Jakšić zadržala 244. poziciju (186).

Amerikanka Serena Vilijams i dalje je prva sa 10.156 bodova, ispred Rumunke Simona Halep sa 7.715 bodova i Ruskinje Marije Šarapove, koja ima 6.915 bodova.

Rang lista 20 najboljih teniserki sveta:

1 (1) Serena Vilijams (SAD) - 10.156 bodova

2. (2) Simona Halep (Rumunija) - 7.715

3. (3) Marija Šarapova (Rusija) - 6.915

4. (4) Petra Kvitova (Češka) - 6.670

5. (5) Karolina Voznijacki (Danska) - 4.940

6. (6) Eženi Bušar (Kanada) - 4.063

7. (7) Ana Ivanović (Srbija) - 3.905

8. (8) Jekaterina Makarova (Rusija) - 3.465

9. (10) Andrea Petković (Nemačka) - 3.315

10. (12) Karla Suarez Navaro (Španija) -  3.250

11. (11) Angelika Kerber (Nemačka) - 3.230

12. (13) Karolina Pliskova (Češka) - 3.085

13. (9) Agnješka Radvanjska (Poljska) -  3.075

14. (14) Lusi Safarova (Češka) - 2.990

15. (15) Sara Erani (Italija) - 2.665

16. (16) Venus Vilijams (SAD) - 2.601

17. (17) Medison Kiz (SAD) - 2.325

18. (29) Svetlana Kuznjecova (Rusija) - 2.117

19. (21) Elina Svitolina (Ukrajina) - 2.095

20. (18) Jelena Janković (Srbija) - 2.075

Najčitanije