Tenis

Janković 16, Ivanović 17, Jovanovski 37.

Agencije

LONDON - Prva teniserka Srbije Jelena Janković pala je za dva mjesta na ovonedjeljnoj WTA listi i sada je 16. sa 2.865 bodova, dok je Ana Ivanović zadržala 17. poziciju sa 2.740 poena.

Treći reket Srbije Bojana Jovanovski napredovala je jedno mjesto i zauzima 37. mjesto sa 1.395 bodova.

Vesna Dolonc je pala osam mjesta i trenutno je 93. sa 728 bodova.

poredak prve tri teniserke je nepromijenjen je u odnosu na prošlu nedjelju, odnosno Amerikanka Serena Vilijams je i dalje na čelu sa 11.705 bodova, ispred Ruskinje Marije Šarapove sa 9.235 i trećeplasirane Beloruskinje Azarenke 8.825 bodova.

Poredak 20 prvih teniserki na WTA listi:

1. (1) Serena Vilijams (SAD) - 11.705 bodova

2. (2) Marija Šarapova (Rusija) - 9. 235

3. (3) Viktorija Azarenka (Bjelorusija) - 8.825

4. (4) Agnješka Radvanska (Poljska) - 5.965

5. (5) Na Li (Kina) - 5.555

6. (6) Sara Erani (Italija) - 5.100

7. (8) Petra Kvitova (Češka) - 4.435

8. (7) Marion Bartoli (Francuska) - 4.365

9. (9) Angelika Kerber (Njemačka) - 3.970

10. (10) Karolina Voznijacki (Danska) - 3.660

11. (11) Roberta Vinči (Italija) - 3.220

12. (12) Marija Kirilenko (Rusija) - 2.976

13. (13) Samanta Stosur (Australija) - 2.965

14. (15) Kirsten Flipkens (Belgija) - 2.886

15. (16) Sloun Stivens (SAD) - 2.870

16. (14) Jelena Janković (Srbija) - 2.865

17. (17) Ana Ivanović (Srbija) - 2.740

18. (18) Sabine Lisicki (Njemačka) - 2.650

19. (20) Karla Suarez Navaro (Španija) - 2.430

20. (19) Nađa Petrova (Rusija) - 2.306

Najčitanije