Tenis

Kvitova izbacila Jelenu iz Top 10, napredak Ane i Bojane

Kvitova izbacila Jelenu iz Top 10, napredak Ane i Bojane
Kvitova izbacila Jelenu iz Top 10, napredak Ane i Bojane
Agencije

LONDON - Najbolja srpska teniserka Jelena Janković ponovo je ispala iz Top 10 igračica svijeta, pošto na danas objavljenoj WTA listi zauzima 11. mjesto sa 3.300 bodova.

Jelenu je "preskočila" Čehinja Petra Kvitova, koja se zahvaljujući osvajanju titule u Tokiju popela sa 11. na sedmu poziciju.

Drugi reket Srbije Ana Ivanović popravila je plasman za dva mesta i sada je 14. sa 2.775 osvojenih bodova, baš kao i Bojana Jovanovski, koja je posle osvajanja titule u Ningbu stigla na 39. poziciju sa 1.395 bodova.

Vesna Dolonc zadržala je 91. mesto (737), dok je Aleksandra Krunić pokvarila plasman za 10 mesta i trenutno je 137. teniserka sveta sa 454 boda.

Amerikanka Serena Vilijams vodi sa 12.260 bodova, ispred Viktorije Azarenke sa 9.480 i Marije Šarapove sa 7.641, a skok od četiri pozicije ostvarila je Čehinja Petra Kvitova, koja je izbila na sedmu poziciju.

Prvih 20 igračica na listi:

1. (1) Serena Vilijams (SAD) 12.260 bodova

2. (2) Viktorija Azarenka (Belorusija) 9.480

3. (3) Marija Šarapova (Rusija) 7.641

4. (4) Agnješka Radvanska (Poljska) 5.995

5. (5) Na Li (Kina) 5.565

6. (6) Sara Erani (Italija) 4.300

7. (11) Petra Kvitova (Cceška) 3.945

8. (8) Karolina Voznijacki (Danska) 3.735

9. (9) Anđelika Kerber (Nemačka) 3.645

10. (7) Marion Bartoli (Francuska) 3.622

11. (10) Jelena Janković (Srbija) 3.300

12. (12) Roberta Vinči (Italija) 3.060

13. (13) Sloun Stivens (SAD) 3.045

14. (16) Ana Ivanović (Srbija) 2.775

15. (14) Karla Suarez Navaro (Sspanija) 2.775

16. (15) Sabina Lisicki (Nemačka) 2.770

17. (18) Simona Halep (Rumunija) 2.685

18. (19) Marija Kirilenko (Rusija) 2.620

19. (20) Kirsten Flipkens (Belgija) 2.556

20. (17) Samanta Stosur (Australija) 2. 445

Najčitanije