Tenis

WTA: Jankovićeva osma, Ivanovićeva 19

WTA: Jankovićeva osma, Ivanovićeva 19
WTA: Jankovićeva osma, Ivanovićeva 19
Agencije

LONDON- Najbolja teniserka Srbije Jelena Janković zadržala je osmo mjesto na listi najuspješnijih igračica svijeta (WTA) i ima 4.385 bodova, a na prošlonedjeljnoj 19. poziciji opstala je i Ana Ivanović sa 2.405 poena.

Ni treći reket Srbije Bojana Jovanovski nije promijenila plasman u odnosu na prethodni poredak - 54. sa 1.087 bodova.

Vodeća na listi i dalje je Dankinja Karolina Voznijacki sa 8.655 poena, ispred Belgijanke Kim Klajsters (8.515) i trećeplasirane Ruskinje Vere Zvonarjeve koja ima 7.405 bodova.

Poredak 20 najboljih teniserki na WTA listi:    

1. (1)  Karolina Voznijacki (Danska) - 8.655 poena

2. (2)  Kim Klajsters (Belgija) - 8.515

3. (3)  Vera Zvonarjeva (Rusija) - 7.405

4. (4)  Frančeska Skjavone (Italija) - 5.055

5. (5)  Samanta Stosur (Australija) - 4.862

6. (6)  Venus Vilijams (SAD) - 4.645

7. (7)  Li Na (Kina) - 4.450   

8.  (8)  Jelena Janković (Srbija) - 4.385

9.  (9)  Viktorija Azarenka (Belorusija) - 3.935

10. (10)  Agnješka Radvanska (Poljska) - 3.340

11. (11) Šahar Per (Izrael) - 3.225

12. (12) Serena Vilijams (SAD) - 3.035

13. (13) Marija Šarapova (Rusija) - 2.936

14. (14) Anastasja Pavljučenkova (Rusija) - 2.645

15. (15) Marion Bartoli (Francuska) - 2.595

16. (16) Flavija Peneta (Italija) - 2.535

17. (17) Kaja Kanepi (Estonija) - 2.460

18. (18) Petra Kvitova (Češka) - 2.418

19. (19) Ana Ivanović (Srbija) - 2.405

20. (20) Nađa Petrova (Rusija) - 2.362

Najčitanije