Kočni sistem je jedan od najznačajnih sklopova na svakom automobilu. Zadatak mu je da zaustavi automobil i spriječi nesreću ili pak umanji njene posljedice. Kao takav predstavlja važan sistem u svakom vozilu.
Zaustavljanje vozila se sastoji od dva dijela: reakcije i kočenja. Zaustavni put se odnosi na put koji vozilo pređe od trenutka opažanja opasnosti do potpunog zaustavljanja. Put reakcije je dužina koju vozilo pređe od trenutka kada vozač primjeti opasnost do početka kočenja. Zavisi od vremena reagovanja vozača i od brzine kretanja vozila. Put kočenja je dužina puta koju vozilo prevali od početka izvođenja radnje kočenja, pa do potpunog zaustavljanja vozila. Zavisi od stanja kolovoza (kvalitet asfalta, suhi ili vlažni vremenski uslovi) i guma vozila (starost, istrošenost, vrsta, tip), brzine, kao i od vrste kočnica.
Put kočenja je ponekad tanka granica između života i smrti, udesa i sigurnog zaustavljanja. Kao parametar kvaliteta kočnica uzima se dužina puta kočenja neophodnog da se automobil zaustavi pri brzini od 100 km/h. Drugim riječima, traži se da put kočenja (100-0 km/h) bude što kraći.
Njemački autoklub ADAC pri testiranju novih modela automobila obavezno ispituje kočnice u identičnim uslovima. Tako ADAC mjeri put kočenja (100-0 km/h) automobila s fabričkim letnjim gumama na suvom putu. U posljednje četiri godine ADAC je testirao oko 500 novih modela, a ovih dana sumirali su sve rezultate i objavili ih po klasama.
Zaustavljanje sa 100km/h: kad se 911 Carrera cabriolet zaustavi Citroen Jumper još uvijek ide 55km/h
Čitavoj priči treba da se doda i marka, tip i vrsta automobila da bi bilo jasnije zašto je najkraći put kočenja imao sportski Porsche 911 Carrera Cabriolet (31,3 metra), a najduži dostavni Citroen Jumper Combi (47,8 metara). Što u praksi znači da u trenutku kada se Porsche 911 Carrera zaustavi, Jumper se još kreće brzinom od 55 km/h. Raduje činjenica da sve više modela ima kratak put kočenja – bez obzira na cijenu, veličinu i težinu automobila. Tako su jako blizu skupog Porschea i Mini One D (32,7 metara), VW Golf Variant (33,1 metar), ali i 2,3 tone teški Mercedes-Benz S 500 (32,6 metara).
Još jedan važan podatak koji moraju svi vozači da znaju: put kočenja raste kvadratno proporcionalno u odnosu na brzinu. Drugim riječima: dvostruko viša brzina produžava put kočenja četiri puta.
Dužina puta kočenja automobila po klasama:
Klasa malih automobila
| Mini One D | 32,7 m |
| Mini Cooper | 33,0 m |
| Smart forfour 1.0 | 34,4 m |
| Škoda Roomster 1.2 TSI Green tec | 34,5 m |
| Ford Fiesta 1.0 EcoBoost | 34,9 m |
| Renault Clio 1.2 16V 75 | 35,0 m |
| Hyundai i20 1.1 CRDi | 35,1 m |
| Škoda Fabia Combi 1.2 TSI | 35,2 m |
| VW Polo 1.4 TDI BMT | 35,4 m |
| VW cross up! 1.0 | 35,5 m |
Kompaktna klasa
| VW Golf Variant 2.0 TDI BMT | 33,1 m |
| SEAT Leon ST 1.6 TDI | 33,1 m |
| Audi A3 Sportback 1.4 TFSI | 33,7 m |
| BMW 220i Coupé | 33,9 m |
| Mercedes-Benz B 200 Natural Gas Drive | 34,1 m |
| Volvo V40 T2 | 34,2 m |
| Nissan Pulsar 1.5 dCi | 34,5 m |
| Škoda Rapid 1.2 TSI | 34,7 m |
| Ford Focus 1.0 EcoBoost | 34,8 m |
| Renault Mégane TCe 130 | 34,8 m |
Srednja i viša srednja klasa
| Mercedes-Benz S 500 Plug-In | 32,6 m |
| Mercedes-Benz C 220 BlueTEC T | 32,8 m |
| Audi A7 Sportback 3.0 TDI | 33,0 m |
| Mercedes-Benz E 400 Cabrio | 33,1 m |
| Audi A6 allroad 3.0 TDI | 33,3 m |
| VW Passat Variant 2.0 TDI | 33,7 m |
| BMW 740i | 33,9 m |
| Tesla Model S P85 | 34,1 m |
| Škoda Octavia Combi 2.0 TDI | 34,1 m |
| Volvo S60 D4 | 34,2 m |
Sportski modeli
| Porsche 911 Carrera Cabrio | 31,3 m |
| Porsche 911 Carrera Coupé | 32,1 m |
| Jaguar F-Type Coupé | 32,7 m |
| Mercedes-Benz SL 350 | 33,0 m |
| Porsche Cayman | 33,1 m |
| Audi R8 Spyder V10 | 33,2 m |
| Peugeot RCZ R | 33,9 m |
| Audi TT Coupé 2.0 TDI ultra | 34,3 m |
| Mercedes-Benz AMG GT | 34,4 m |
| Nissan 370Z Roadster | 34,7 m |
Klasa SUV modela
| Volvo XC90 D5 | 33,6 m |
| Mercedes-Benz GLK 250 CDI BlueTEC | 33,8 m |
| BMW X3 xDrive20d | 34,5 m |
| Audi Q7 3.0 TDI ultra | 34,6 m |
| VW Touareg V6 TDI SCR BMT | 34,9 m |
| Audi Q3 2.0 TDI | 35,0 m |
| Porsche Macan S Diesel | 35,2 m |
| Kia Sportage 2.0 CRDi | 35,3 m |
| BMW X6 xDrive 30d | 35,6 m |
| Ford Kuga 2.0 TDCi | 35,9 m |
(carlander.ba)